Beitragsbild: © Johannes Zinner
Ab heute heißen 37 Haltestellen in Wien anders – kürzere, prägnantere Bezeichnungen sollen Verwechslungen vermeiden und die Lesbarkeit auf Displays verbessern.
Die Wiener Linien haben zahlreiche Haltestellennamen überarbeitet, weil viele bisher zu ähnlich oder zu lang waren und auf Fahrgastdisplays nur schwer zu erfassen. Mit den neuen, kompakteren Bezeichnungen soll die Orientierung für Pendlerinnen und Pendler sowie Gelegenheitsfahrerinnen deutlich einfacher werden. Die Umbenennungen treten ab sofort in Kraft und betreffen 37 Stationen im Netz.
Liste der geänderten Haltestellen
Link zu finden ist die Linie, Mittig die alte Bezeichnung für die Station und rechts die neue Bezeichnung für die Station.
| 1 | Troststraße | Knöllgasse, Troststraße |
| 1, 7A | Davidgasse, Knollgasse | Davidgasse |
| 2 | Neulerchenfelder Straße, Brunnengasse | Brunnenmarkt |
| 2 | Neulerchenfelder Straße, Haberlgasse | Haberlgasse |
| 5,48A | Burggasse, Kaiserstraße | Kaiserstraße, Burggasse |
| 5, 48A | Neustiftgasse, Kaiserstraße | Kaiserstraße, Neustiftgasse |
| 5,49 | Kaiserstraße, Westbahnstraße | Kaiserstraße |
| 10,52 | Linzer Straße, Reinigasse | Reinigasse |
| 10, 52, 10A | Linzer Straße, Johnstraße | Linzer Straße |
| 11, 71 | Pantucekgasse, Widholzgasse | Widholzgasse |
| 15A, 66A | Laxenburger Straße, Raxstraße | Grenzackerstraße |
| 22A, 86A 87A, 95A | Hirschstetten, Süßenbrunner Straße | Süßenbrunner Straße |
| 25, 93A, 97A, 98A | Oberdorfstraße | Aspern, Oberdorfstraße |
| 26, 27, 32A | Strebersdorf, Edmund-Hawranek-Platz | Strebersdorf, Meriangasse |
| 26, 27, 86A | Süßenbrunner Straße, Oberfeldgasse | Oberfeldgasse |
| 26A, 93A, 97A, 98A | Aspernstraße, Oberdorfstraße | Haberlandtgasse |
| 32A | Meriangasse | Strebersdorf, Meriangasse |
| 37, 10A, 39A | Barawitzkagasse, Hohe Warte | Barawitzkagasse |
| 46 | Thaliastraße, Brunnengasse | Brunnengasse |
| 49 | Siebensterngasse | Kirchengasse |
| 49 | Zieglergasse | Westbahnstraße, Zieglergasse |
| 49 | Hütteldorfer Straße, Hochsatzengasse | Hochsatzengasse |
| 49 | Hütteldorfer Straße, Lützowgasse | Lützowgasse |
| 49, 13A | Westbahnstraße, Neubaugasse | Siebensterngasse |
| 52 | Lützowgasse | Linzer Straße, Lützowgasse |
| 52, 47A | Hochsatzengasse | Linzer Straße, Hochsatzengasse |
| 52, 47A | Linzer Straße, Zehetnergasse | Zehetnergasse |
| 52, 60, 12A | Mariahilferstraße, Geibelgasse | Geibelgasse |
| 52, 60, 57A | Anschützgasse | Rudolfsheim, Anschützgasse |
| 62, 16A, 62A, 64B | Breitenfurter Str., Altmannsdorfer Str. | Altmannsdorfer Straße |
| 62, 63A, Badner Bahn | Flurschützstraße, Längenfeldgasse | Flurschützstraße |
| 73B | Widholzgasse | Zehngrafweg |
| 76A, 76B | Kopalgasse | Hauffgasse |
| 97A | Haberlandtgasse | Jasmingasse |
| 98A | Wehrbrücklstraße, Gernotgasse | Alfred-Pischof-Gasse |
| 0, 11, 15A | Raxstraße, Rudolfshügelgasse | Raxstraße |
| 0, 4A | Neulinggasse | Ungargasse, Neulinggasse |
Auf Social Media wird die Änderung lebhaft diskutiert
Fahrgäste fordern teils originelle Alternativvorschläge und fragen scherzhaft nach vertrauten Bezeichnungen — so ist etwa der Kommentar „Wo ist die Leberkäsgasse?“ auf X und Facebook mehrfach zu lesen. Die Wiener Linien reagieren auf Rückmeldungen, betonen aber, dass die neuen Namen vor allem der besseren Lesbarkeit und Vermeidung von Verwechslungen dienen.



